TRINKWASSERPREISE
Trinkwasser zu fairen Preisen
Instandhaltung, Überwachung und Qualitätsicherung - trotz höchster Anforderungen des Gesetzgebers an die Wasserversorgung verfolgt ESM stets ein Ziel: faire und transparente Trinkwasserpreise. Deshalb investieren wir stetig in die Trinkwasseranlagen sowie in ein versorgungsicheres Leitungsnetz.
PREISBLATT
Preise
Gültig ab 01. Januar 2021 | |||
Allgemeiner Tarif Arbeitspreis | 1,95 Euro/m3 (Netto) | 2,09 Euro/m3 (Brutto) | |
Grundpreise | bis Zählergröße | Netttopreise | Bruttopreise |
Q3 Dauerdurchfluss (m3/h) | |||
Hauswasserzähler | 4 | 72,00 Euro / Jahr | 77,04 Euro / Jahr |
10 | 126,00 Euro / Jahr | 134,82 Euro / Jahr | |
16 | 210,00 Euro / Jahr | 224,70 Euro / Jahr | |
Großwasserzähler | 63 | 642,00 Euro / Jahr | 686,94 Euro / Jahr |
100 | 870,00 Euro / Jahr | 930,90 Euro / Jahr | |
>100 | 1.152,00 Euro / Jahr | 1232,64 Euro / Jahr | |
Standrohrzähler | 642,00 Euro / Jahr | 686,94 Euro / Jahr | |
Verbundwasserzähler | Summe der Grundpreise beider Zählergrößen |
PREISBLATT
Preise
Gültig ab 01. Juli 2023 | |||
Allgemeiner Tarif Arbeitspreis | 2,10 Euro/m3 (Netto) | 2,25 Euro/m3 (Brutto) | |
Grundpreise | bis Zählergröße | Netttopreise | Bruttopreise |
Q3 Dauerdurchfluss (m3/h) | |||
Hauswasserzähler | 4 | 84,00 Euro / Jahr | 89,88 Euro / Jahr |
10 | 150,00 Euro / Jahr | 160,50 Euro / Jahr | |
16 | 246,00 Euro / Jahr | 263,22 Euro / Jahr | |
Großwasserzähler | 63 | 756,00 Euro / Jahr | 808,92 Euro / Jahr |
100 | 1.014,00 Euro / Jahr | 1.084,98 Euro / Jahr | |
>100 | 1.356,00 Euro / Jahr | 1.450,92 Euro / Jahr | |
Standrohrzähler | 756,00 Euro / Jahr | 808,92 Euro / Jahr | |
Verbundwasserzähler | Summe der Grundpreise beider Zählergrößen |
Im Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer in Höhe von 7% enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Das Wasserentgelt setzt sich zusammen aus:
- einem Arbeitspreis für die abgenommene Wassermenge und
- einem Grundpreis (anteilige Bereitstellungskosten, Kosten der Messeinrichtung) in Abhängigkeit der Zählergröße je Zähler.
Das Wasserentgelt nach dem allgemeinen Tarif enthält
- Konzessionsabgaben, die an die Kommune abgeführt werden
DOWNLOADS & INFOS
Hier finden Sie weitere Informationen
Preisblatt für die Trinkwasserversorgung bis 30.06.2023
Preisblatt für die Trinkwasserversorgung ab 01.07.2023
Allgemeine Versorgungsbedingungen Ergänzende Bestimmungen (Stand 03/2023) DSGVO
Ergänzende Bedingungen
Kundenzentrum Selb
(0 92 87) 8 02-391kundenservice(at)esm-selb(dot)de
Kundenzentrum Marktredwitz
(0 92 87) 8 02-392kundenservice(at)esm-selb(dot)de